この記事は、Yahoo!オークションの落札アーカイブ「オークフリー」を品種名で集計した塊根植物の実勢相場データ(集計期間 2021年1月〜2026年4月/各品種名一致の概算)をまとめたものです。カタログ価格や二次情報ではなく、実際に落札された価格と件数から、人気種の相場・流通量・高額帯の傾向を確認できます。

中央値で見る価格帯グループ

落札価格の中央値でおおまかに分けた価格帯です。同じ帯の中では品種ごとの差は小さく、順位ではありません。実際の価格は株の大きさ・状態によって下記レンジの幅で動きます。
| 品種 | 中央値 | 価格レンジ(下位〜上位10%) | 実測n |
|---|---|---|---|
| コレクター向けの高価格帯(中央値 5,000円〜) | |||
| アンボンゲンセ | ¥5,250 | ¥2,810〜¥20,828 | 2,912件 |
| イノピナツム | ¥8,910 | ¥1,400〜¥23,138 | 2,568件 |
| ウィンゾリー | ¥5,000 | ¥2,450〜¥20,500 | 3,200件 |
| オペルクリカリア・パキプス | ¥6,000 | ¥2,000〜¥57,000 | 3,200件 |
| グラキリス | ¥9,191 | ¥2,000〜¥30,000 | 3,200件 |
| チレコドン・レティキュラータ(万物想) | ¥8,038 | ¥1,500〜¥20,231 | 2,704件 |
| 標準的な価格帯(中央値 2,000〜5,000円) | |||
| アラビクム | ¥3,000 | ¥891〜¥8,000 | 3,085件 |
| 恵比寿笑い(ブレビカウレ) | ¥2,120 | ¥900〜¥10,000 | 2,933件 |
| エブレネウム | ¥2,709 | ¥891〜¥9,006 | 2,895件 |
| オベサ | ¥2,600 | ¥901〜¥8,750 | 3,200件 |
| キフォステンマ・ユッタエ | ¥3,619 | ¥1,200〜¥12,800 | 462件 |
| ステリスピナ | ¥3,130 | ¥1,200〜¥14,600 | 1,239件 |
| ソコトラナム | ¥3,100 | ¥1,400〜¥7,900 | 2,041件 |
| デカリー | ¥4,000 | ¥1,500〜¥20,000 | 756件 |
| バリダ | ¥3,000 | ¥1,000〜¥10,000 | 2,661件 |
| バロニー | ¥2,300 | ¥710〜¥11,000 | 2,635件 |
| ホリダ | ¥3,000 | ¥1,000〜¥11,000 | 3,107件 |
| ホロンベンセ | ¥2,300 | ¥619〜¥8,910 | 2,538件 |
| 入門しやすい価格帯(中央値 2,000円未満) | |||
| アデニウム・オベスム | ¥1,100 | ¥400〜¥4,500 | 2,341件 |
| 恵比寿大黒(デンシカウレ) | ¥1,700 | ¥891〜¥6,317 | 2,847件 |
| 亀甲竜 | ¥1,900 | ¥600〜¥11,500 | 3,066件 |
| シンニンギア・レウコトリカ(断崖の女王) | ¥1,000 | ¥300〜¥2,403 | 790件 |
| フォッケア・エデュリス | ¥1,800 | ¥500〜¥7,091 | 1,100件 |
| ブプレウリフォリア(鉄甲丸) | ¥1,800 | ¥1,480〜¥5,365 | 520件 |
| ボウィエア(蒼角殿) | ¥1,100 | ¥500〜¥4,480 | 265件 |
| ラメレイ | ¥1,500 | ¥467〜¥7,075 | 318件 |
| ロスラーツム | ¥1,650 | ¥700〜¥5,000 | 1,263件 |
流通量が多い品種ランキング
全期間の落札件数が多い順です。流通量が多いほど入手しやすく、相場も安定しやすい傾向があります。
| 順位 | 品種 | 全期間 落札数 | 中央値(下位〜上位10%) |
|---|---|---|---|
| 1 | グラキリス | 94,501件 | ¥9,191(¥2,000〜¥30,000) |
| 2 | オペルクリカリア・パキプス | 61,216件 | ¥6,000(¥2,000〜¥57,000) |
| 3 | オベサ | 32,054件 | ¥2,600(¥901〜¥8,750) |
| 4 | ウィンゾリー | 12,016件 | ¥5,000(¥2,450〜¥20,500) |
| 5 | ホリダ | 8,911件 | ¥3,000(¥1,000〜¥11,000) |
| 6 | アラビクム | 7,038件 | ¥3,000(¥891〜¥8,000) |
| 7 | アンボンゲンセ | 6,222件 | ¥5,250(¥2,810〜¥20,828) |
| 8 | デンシカウレ(恵比寿大黒) | 5,743件 | ¥1,700(¥891〜¥6,317) |
| 9 | エブレネウム | 5,571件 | ¥2,709(¥891〜¥9,006) |
| 10 | ブレビカウレ(恵比寿笑い) | 5,477件 | ¥2,120(¥900〜¥10,000) |
| 11 | 亀甲竜 | 4,848件 | ¥1,900(¥600〜¥11,500) |
| 12 | イノピナツム | 4,496件 | ¥8,910(¥1,400〜¥23,138) |
| 13 | ホロンベンセ | 3,565件 | ¥2,300(¥619〜¥8,910) |
| 14 | バリダ | 3,493件 | ¥3,000(¥1,000〜¥10,000) |
| 15 | バロニー | 3,087件 | ¥2,300(¥710〜¥11,000) |
高額落札の実例

単一の落札で最も高い値がついた実例です。斑入り・綴化・大株・良型の現地球など特殊個体が上位を占めます。日常的な相場は上の価格帯グループ(中央値とレンジ)で確認してください。
| 品種 | 最高落札額 | 落札年月 |
|---|---|---|
| アンボンゲンセ | ¥1,000,000 | 2023/10 |
| ウィンゾリー | ¥1,000,000 | 2023/05 |
| オペルクリカリア・パキプス | ¥972,000 | 2023/06 |
| 亀甲竜 | ¥816,000 | 2025/10 |
| ホリダ | ¥761,000 | 2024/12 |
| グラキリス | ¥700,000 | 2024/11 |
| チレコドン・レティキュラータ(万物想) | ¥282,000 | 2023/11 |
| イノピナツム | ¥263,000 | 2023/07 |
| ホロンベンセ | ¥252,000 | 2022/08 |
| オベサ | ¥183,000 | 2026/03 |
属別に見る傾向
パキポディウムは流通量・高額帯ともに塊根植物の中心で、グラキリス・ウィンゾリー・イノピナツムが高い価格帯を形成します。オペルクリカリア・パキプスは上位10%の価格が全品種で最も高く、良型現地球の高騰に輸入規制の厳しさと発根の難しさが表れています。ユーフォルビアはオベサの流通量が突出する一方、価格帯は手頃で入門に向きます。アデニウムはアラビクムが塊根系で高め、オベスムは花を楽しむ手頃な価格帯です。
集計方法と注意
各品種を「属名+種名」で検索し、終了済み(落札)データを集計した概算値です(検索語一致のため近縁種や別表記を完全には除外できず、実数とは差が出ます)。価格は個々の落札明細から中央値と分位数(下位10%・上位10%)を算出しており、実際に観測できた落札件数(実測n)を各行に併記しています。グラキリスのように変種(恵比寿大黒など)が独自名で流通する品種は、変種分が別カウントになる点にご注意ください。流通の少ない希少種(正式名での一致が極端に少ない種)は本ページの集計から除外しています。価格は今後の相場を保証するものではありません。
