ラメレイ 落札数と価格中央値の指数推移

ラメレイ 落札数と価格中央値の指数推移

Line chart. Data table with 65 rows and 3 columns follows.

ラメレイ 落札数と価格中央値の指数推移
落札数指数 中央値指数
21/01 85.7 104.6
21/02 0
21/03 0
21/04 28.6 130.8
21/05 142.9 94.2
21/06 228.6 94.2
21/07 28.6 52.3
21/08 142.9 130.8
21/09 171.4 47.1
21/10 257.1 29.6
21/11 85.7 41.9
21/12 28.6 274.7
22/01 171.4 231.5
22/02 171.4 103.6
22/03 114.3 884.1
22/04 57.1 549.3
22/05 257.1 94.2
22/06 142.9 130.8
22/07 428.6 94.2
22/08 371.4 58.1
22/09 171.4 30.1
22/10 85.7 30.9
22/11 114.3 86.3
22/12 0
23/01 28.6 261.6
23/02 0
23/03 57.1 86.3
23/04 85.7 94.2
23/05 257.1 115.1
23/06 314.3 78.5
23/07 257.1 78.5
23/08 200 120.3
23/09 142.9 120.3
23/10 200 65.4
23/11 257.1 112.5
23/12 114.3 59.9
24/01 114.3 99.4
24/02 114.3 60.2
24/03 114.3 151.7
24/04 257.1 57.5
24/05 285.7 86.3
24/06 228.6 65.4
24/07 114.3 261.6
24/08 257.1 130.8
24/09 57.1 294
24/10 200 67
24/11 85.7 60.9
24/12 57.1 17
25/01 57.1 201.4
25/02 57.1 86.3
25/03 85.7 41.9
25/04 171.4 86.3
25/05 142.9 47.1
25/06 800 37.1
25/07 85.7 41.9
25/08 171.4 86.3
25/09 28.6 94.2
25/10 85.7 94.2
25/11 28.6 62.8
25/12 0
26/01 57.1 68
26/02 28.6 31.4
26/03 28.6 41.9
26/04 171.4 41.9