Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 落札価格の中央値 | |
|---|---|
| 21/01 | 2,000 |
| 21/02 | |
| 21/03 | |
| 21/04 | 2,500 |
| 21/05 | 1,800 |
| 21/06 | 1,800 |
| 21/07 | 1,000 |
| 21/08 | 2,500 |
| 21/09 | 900 |
| 21/10 | 565 |
| 21/11 | 800 |
| 21/12 | 5,250 |
| 22/01 | 4,425 |
| 22/02 | 1,980 |
| 22/03 | 16,900 |
| 22/04 | 10,500 |
| 22/05 | 1,800 |
| 22/06 | 2,500 |
| 22/07 | 1,800 |
| 22/08 | 1,111 |
| 22/09 | 575 |
| 22/10 | 590 |
| 22/11 | 1,650 |
| 22/12 | |
| 23/01 | 5,000 |
| 23/02 | |
| 23/03 | 1,650 |
| 23/04 | 1,800 |
| 23/05 | 2,200 |
| 23/06 | 1,500 |
| 23/07 | 1,500 |
| 23/08 | 2,300 |
| 23/09 | 2,300 |
| 23/10 | 1,250 |
| 23/11 | 2,150 |
| 23/12 | 1,145 |
| 24/01 | 1,900 |
| 24/02 | 1,150 |
| 24/03 | 2,900 |
| 24/04 | 1,100 |
| 24/05 | 1,650 |
| 24/06 | 1,250 |
| 24/07 | 5,000 |
| 24/08 | 2,500 |
| 24/09 | 5,620 |
| 24/10 | 1,280 |
| 24/11 | 1,164 |
| 24/12 | 325 |
| 25/01 | 3,850 |
| 25/02 | 1,650 |
| 25/03 | 800 |
| 25/04 | 1,650 |
| 25/05 | 900 |
| 25/06 | 710 |
| 25/07 | 800 |
| 25/08 | 1,650 |
| 25/09 | 1,800 |
| 25/10 | 1,800 |
| 25/11 | 1,200 |
| 25/12 | |
| 26/01 | 1,300 |
| 26/02 | 600 |
| 26/03 | 800 |
| 26/04 | 800 |