デカリー 落札数と価格中央値の指数推移

デカリー 落札数と価格中央値の指数推移

Line chart. Data table with 65 rows and 3 columns follows.

デカリー 落札数と価格中央値の指数推移
落札数指数 中央値指数
21/01 124.6 63
21/02 85.2 59.3
21/03 85.2 66.7
21/04 78.7 59.3
21/05 131.1 55.6
21/06 157.4 61.2
21/07 170.5 60.2
21/08 111.5 55.6
21/09 124.6 198.3
21/10 72.1 144.6
21/11 26.2 279.8
21/12 32.8 96.4
22/01 13.1 96.4
22/02 32.8 356.9
22/03 65.6 96.4
22/04 131.1 120.5
22/05 91.8 126
22/06 78.7 500.4
22/07 144.3 240.9
22/08 131.1 330.3
22/09 249.2 222.4
22/10 150.8 126
22/11 32.8 84.3
22/12 52.5 118.2
23/01 39.3 64.5
23/02 13.1 116
23/03 39.3 44.5
23/04 19.7 194.6
23/05 52.5 741.3
23/06 32.8 181
23/07 45.9 309.5
23/08 59 667.2
23/09 203.3 518.9
23/10 52.5 676.4
23/11 26.2 676.4
23/12 39.3 148.3
24/01 6.6 152
24/02 0
24/03 13.1 107.5
24/04 0
24/05 85.2 444.8
24/06 78.7 455.9
24/07 111.5 708
24/08 91.8 667.2
24/09 91.8 427.2
24/10 118 190
24/11 19.7 1,112
24/12 13.1 509.7
25/01 0
25/02 32.8 203.9
25/03 26.2 259.5
25/04 52.5 240.9
25/05 183.6 170.5
25/06 203.3 137.5
25/07 150.8 137.1
25/08 183.6 124.2
25/09 249.2 114.9
25/10 91.8 90.8
25/11 39.3 51.9
25/12 39.3 95.4
26/01 19.7 100.8
26/02 19.7 137.6
26/03 32.8 89
26/04 6.6 114.9