Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 落札価格の中央値 | |
|---|---|
| 21/01 | 1,700 |
| 21/02 | 1,600 |
| 21/03 | 1,800 |
| 21/04 | 1,600 |
| 21/05 | 1,500 |
| 21/06 | 1,650 |
| 21/07 | 1,625 |
| 21/08 | 1,500 |
| 21/09 | 5,350 |
| 21/10 | 3,900 |
| 21/11 | 7,550 |
| 21/12 | 2,600 |
| 22/01 | 2,600 |
| 22/02 | 9,630 |
| 22/03 | 2,600 |
| 22/04 | 3,250 |
| 22/05 | 3,400 |
| 22/06 | 13,500 |
| 22/07 | 6,500 |
| 22/08 | 8,910 |
| 22/09 | 6,000 |
| 22/10 | 3,400 |
| 22/11 | 2,273 |
| 22/12 | 3,190 |
| 23/01 | 1,740 |
| 23/02 | 3,130 |
| 23/03 | 1,200 |
| 23/04 | 5,250 |
| 23/05 | 20,000 |
| 23/06 | 4,882 |
| 23/07 | 8,350 |
| 23/08 | 18,000 |
| 23/09 | 14,000 |
| 23/10 | 18,250 |
| 23/11 | 18,250 |
| 23/12 | 4,000 |
| 24/01 | 4,100 |
| 24/02 | |
| 24/03 | 2,900 |
| 24/04 | |
| 24/05 | 12,000 |
| 24/06 | 12,300 |
| 24/07 | 19,100 |
| 24/08 | 18,000 |
| 24/09 | 11,526 |
| 24/10 | 5,126 |
| 24/11 | 30,000 |
| 24/12 | 13,750 |
| 25/01 | |
| 25/02 | 5,500 |
| 25/03 | 7,000 |
| 25/04 | 6,500 |
| 25/05 | 4,600 |
| 25/06 | 3,710 |
| 25/07 | 3,700 |
| 25/08 | 3,350 |
| 25/09 | 3,100 |
| 25/10 | 2,450 |
| 25/11 | 1,400 |
| 25/12 | 2,575 |
| 26/01 | 2,720 |
| 26/02 | 3,711 |
| 26/03 | 2,400 |
| 26/04 | 3,100 |