Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 落札価格の中央値 | |
|---|---|
| 21/01 | |
| 21/02 | 5,000 |
| 21/03 | 15,000 |
| 21/04 | 18,000 |
| 21/05 | |
| 21/06 | 10,970 |
| 21/07 | 7,500 |
| 21/08 | 7,500 |
| 21/09 | |
| 21/10 | 5,500 |
| 21/11 | 12,500 |
| 21/12 | 10,050 |
| 22/01 | 3,000 |
| 22/02 | |
| 22/03 | 4,225 |
| 22/04 | 3,100 |
| 22/05 | |
| 22/06 | 3,800 |
| 22/07 | 3,850 |
| 22/08 | 3,600 |
| 22/09 | 3,000 |
| 22/10 | 6,750 |
| 22/11 | 6,875 |
| 22/12 | |
| 23/01 | 9,750 |
| 23/02 | |
| 23/03 | 4,710 |
| 23/04 | 3,750 |
| 23/05 | 2,000 |
| 23/06 | 2,500 |
| 23/07 | 5,375 |
| 23/08 | 3,000 |
| 23/09 | 3,000 |
| 23/10 | 1,164 |
| 23/11 | 4,400 |
| 23/12 | 5,775 |
| 24/01 | 3,250 |
| 24/02 | 1,550 |
| 24/03 | 5,500 |
| 24/04 | 2,601 |
| 24/05 | 1,400 |
| 24/06 | 3,700 |
| 24/07 | |
| 24/08 | |
| 24/09 | 4,900 |
| 24/10 | |
| 24/11 | 3,350 |
| 24/12 | 3,500 |
| 25/01 | |
| 25/02 | 3,000 |
| 25/03 | 5,375 |
| 25/04 | 3,115 |
| 25/05 | 1,800 |
| 25/06 | 2,810 |
| 25/07 | 2,028 |
| 25/08 | 1,680 |
| 25/09 | 1,900 |
| 25/10 | 1,900 |
| 25/11 | 1,719 |
| 25/12 | 1,619 |
| 26/01 | 1,619 |
| 26/02 | 1,719 |
| 26/03 | 3,600 |
| 26/04 |