キフォステンマ・ユッタエ 落札数と価格中央値の指数推移

キフォステンマ・ユッタエ 落札数と価格中央値の指数推移

Line chart. Data table with 65 rows and 3 columns follows.

キフォステンマ・ユッタエ 落札数と価格中央値の指数推移
落札数指数 中央値指数
21/01 102.1 16.9
21/02 25.5 28.2
21/03 25.5 39.5
21/04 76.6 6.8
21/05 153.2 121.9
21/06 229.8 22.6
21/07 51.1 501
21/08 51.1 61.8
21/09 280.9 37.2
21/10 178.7 35
21/11 0
21/12 25.5 229.1
22/01 306.4 144.4
22/02 51.1 49.1
22/03 178.7 51.9
22/04 229.8 32.7
22/05 204.3 26.5
22/06 178.7 35
22/07 357.4 22.3
22/08 306.4 32.2
22/09 127.7 13.5
22/10 153.2 23.7
22/11 280.9 100.5
22/12 178.7 100.5
23/01 25.5 13.5
23/02 25.5 135.5
23/03 25.5 51.9
23/04 663.8 80
23/05 1,276.6 49.2
23/06 944.7 25.4
23/07 280.9 40.8
23/08 204.3 31.1
23/09 357.4 26
23/10 102.1 24.8
23/11 25.5 36.1
23/12 204.3 46.2
24/01 229.8 56.4
24/02 204.3 15.3
24/03 868.1 51.3
24/04 638.3 40.8
24/05 280.9 40.8
24/06 153.2 29.6
24/07 178.7 76.2
24/08 127.7 174.9
24/09 127.7 95.4
24/10 102.1 24.8
24/11 102.1 30.5
24/12 51.1 75.7
25/01 25.5 3.3
25/02 0
25/03 0
25/04 0
25/05 153.2 37.5
25/06 76.6 35
25/07 127.7 155.7
25/08 0
25/09 25.5 79
25/10 25.5 53
25/11 51.1 74.8
25/12 0
26/01 51.1 102.9
26/02 51.1 69.8
26/03 102.1 59.5
26/04 153.2 46.3