Line chart. Data table with 65 rows and 2 columns follows.
| 落札価格の中央値 | |
|---|---|
| 21/01 | 1,500 |
| 21/02 | 2,500 |
| 21/03 | 3,500 |
| 21/04 | 600 |
| 21/05 | 10,800 |
| 21/06 | 2,000 |
| 21/07 | 44,400 |
| 21/08 | 5,476 |
| 21/09 | 3,300 |
| 21/10 | 3,100 |
| 21/11 | |
| 21/12 | 20,300 |
| 22/01 | 12,800 |
| 22/02 | 4,350 |
| 22/03 | 4,600 |
| 22/04 | 2,900 |
| 22/05 | 2,350 |
| 22/06 | 3,100 |
| 22/07 | 1,975 |
| 22/08 | 2,850 |
| 22/09 | 1,200 |
| 22/10 | 2,100 |
| 22/11 | 8,910 |
| 22/12 | 8,910 |
| 23/01 | 1,200 |
| 23/02 | 12,005 |
| 23/03 | 4,600 |
| 23/04 | 7,091 |
| 23/05 | 4,364 |
| 23/06 | 2,255 |
| 23/07 | 3,619 |
| 23/08 | 2,760 |
| 23/09 | 2,305 |
| 23/10 | 2,200 |
| 23/11 | 3,200 |
| 23/12 | 4,096 |
| 24/01 | 5,000 |
| 24/02 | 1,354 |
| 24/03 | 4,546 |
| 24/04 | 3,619 |
| 24/05 | 3,619 |
| 24/06 | 2,625 |
| 24/07 | 6,750 |
| 24/08 | 15,500 |
| 24/09 | 8,450 |
| 24/10 | 2,195 |
| 24/11 | 2,701 |
| 24/12 | 6,710 |
| 25/01 | 290 |
| 25/02 | |
| 25/03 | |
| 25/04 | |
| 25/05 | 3,325 |
| 25/06 | 3,100 |
| 25/07 | 13,800 |
| 25/08 | |
| 25/09 | 7,000 |
| 25/10 | 4,700 |
| 25/11 | 6,625 |
| 25/12 | |
| 26/01 | 9,120 |
| 26/02 | 6,182 |
| 26/03 | 5,273 |
| 26/04 | 4,100 |